Ukufanisa
Izitini zethu ze-COCE COCKE ezicimile izitini zenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme ngokumelana kahle nokuvimbela ukumelana, nokuvimbela okuphezulu kwe-coke okubangelwa yi-cocke, futhi kuvinjelwe amandla ngenxa yomehluko wengcindezelo phakathi kwesigaba sangaphambi kokugcina kanye ne-ansue} .
Izici
Lawa ma-coke oveni omile aqedile izitini anamandla amahle futhi angasekela ama-rason aphezulu we-oven ye-coke, okuzohlanzwa ngokuqinile ngothuli lokumelana nothuli olushisayo nothuli, futhi akwazi ukuqhekeka okugcwele kwamazinga okushisa aphezulu nothuli, futhi ngeke aqhekeke kalula noma akwazi ukuqhekeka noma ama-peel . ku Isengezo, banesakhiwo esilula nokusebenza okuhle okusheshayo okusheshayo, okungakhulisa ngempumelelo ukucubungula ukusebenza kahle futhi kuqinisekiswe umphumela omuhle wokusebenzisa .
Amakhemikhali nezomzimba zezakhiwo
Uhlobo lwento | I-QN3 | I-QN53 | Ingcindeki | I-QBM | Sdha 55- sf | Qandaba | Qat-sf | I-BTOCT | |
Al2o3% | Mkhulu kune- noma alingana no-40 | Mkhulu kuno noma ulingana no-42 | Mkhulu kune- noma alingana no-55 | Mkhulu kune- noma alingana no-55 | Mkhulu kune- noma alingana no-55 | Mkhulu kune- noma lilingana no-35 | Mkhulu kune- noma lilingana no-35 | Mkhulu kune- noma lilingana no-30 | |
FE2O3% | Ngaphansi noma okulingana no-1.6 | Ngaphansi noma okulingana no-1.3 | Ngaphansi noma okulingana no-1.3 | Ngaphansi noma okulingana no-1,2 | Ngaphansi noma ukulingana no-1.0 | Ngaphansi noma ukulingana no-1.0 | Ngaphansi noma ukulingana no- .2 | ||
Sic% | Mkhulu kune- noma lilingana no-30 | Mkhulu kune- noma lilingana no-10 | Mkhulu kune- noma alingana no-40 | ||||||
Ukuphikazelela | Mkhulu kune- noma alingana no-1690 | Mkhulu kune- noma alingana no-1770 | Mkhulu kune- noma alingana no-1770 | Mkhulu kune- noma alingana no-1770 | Mkhulu kune- noma alingana no-1790 | Mkhulu kune- noma alingana no-1770 | Mkhulu kune- noma alingana no-1770 | Mkhulu kune- noma alingana no-1770 | |
Inqwaba density g / cm3 | Mkhulu kune- noma alingana no-2.4 | Mkhulu kune- noma alingana no-2.45 | Mkhulu kune- noma alingana no-2.45 | Mkhulu kune- noma alingana no-2,5 | Mkhulu kune- noma alingana no-2,5 | Mkhulu kune- noma alingana no-2,5 | |||
I-porolity ebonakalayo% | Ngaphansi noma okulingana no-24 | Ngaphansi noma okulingana no-16 | Ngaphansi noma okulingana no-18 | Ngaphansi noma okulingana no-17 | Ngaphansi noma okulingana no-17 | Ngaphansi noma okulingana no-21 | Ngaphansi noma okulingana no-21 | Ngaphansi noma okulingana no-21 | |
Amandla okuchoboza ama-cold condled MPA | Mkhulu kune- noma alingana no-25 | Mkhulu kune- noma alingana no-70 | Mkhulu kune- noma alingana no-75 | Mkhulu kuno noma ulingana no-85 | Mkhulu kune- noma alingana no-60 | Mkhulu kuno noma ulingana no-85 | Mkhulu kune- noma alingana no-75 | Mkhulu kuno noma ulingana no-85 | |
I-modulus ebandayo yokuqhuma kwe-MPA | |||||||||
Modulus of rapture 1000x0 . 5h. I-MPA | Mkhulu kune- noma alingana ne- 20 1100℃x0 . 5h. | ||||||||
Ukubuyiselwa phansi ngaphansi kwe-T2 | Mkhulu kune- noma lilingana no-1450 | Mkhulu kune- noma alingana no-1500 | Mkhulu kune- noma alingana no-1500 | Mkhulu kune- noma alingana no-1500 | Mkhulu kune- noma lilingana no-1600 | Mkhulu kune- noma lilingana no-1600 | Mkhulu kune- noma lilingana no-1600 | Mkhulu kune- noma lilingana no-1600 | |
Ushintsho oluqondile lwe-Perranent Linear 1350x2h .% | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
I-Thermal Shock Resistance 1100 Degree X Imijikelezo Yamanzi Yokupholisa | Mkhulu kune- noma lilingana no-10 | Mkhulu kune- noma lilingana no-30 | Mkhulu kune- noma alingana no-22 | Mkhulu kune- noma alingana ne- 4 1300 amanzi okupholisa | Mkhulu kune- noma alingana no-40 | Mkhulu kune- noma lilingana no-30 | Mkhulu kune- noma lilingana no-50 | ||
Ukunwetshwa kwe-Thermal nge-1000 degree% | Ngaphansi noma okulingana no-0.6 | ||||||||
Ukumelana ne-Abrasion | kuhle ngokuncomekayo | kuhle ngokuncomekayo | kuhle ngokuncomekayo | kuhle ngokuncomekayo | -Hle kakhulu | -Hle kakhulu | -Hle kakhulu | -Hle kakhulu | |
Isicelo | Iyalayisha itheyiphu | I-Prestored Tape | I-Prestored Tape | yehlisa umoya | ummango | ummango | ummango | Umlomo | |
Amashadi ashisayo: I-COKE Oven Ovencheng Bricks, China COKE Oven Ovencheng Bricks Abahlinzeki, Ifektri









