I-Liquid Poly Aluminium Chloride ayinangozi futhi ayinangozi, inezindawo ezizinzile zamakhemikhali futhi ayinakuphikwa ngama-obs we-polynuclear ebikhokhiswa kahle, umkhiqizo unesivinini esihle kakhulu amanani . Ngasikhathi sinye, futhi inemiphumela yokuhlobisa, ukukhishwa kwe-deodorization, ukususwa kwama-ion esindayo we-cod kanye nokwelashwa kwamanzi okuhlanza amadolobha kanye nokwelashwa kwendle kwezindawo ezifuywayo kumakhemikhali, i-petroleum, izimayini, ukuphahlazeka, ukuphrinta nokudaya, ukwenziwa kwewayini, insimbi, igesi, i-electroplating kanye nezinye izimboni .
Izici
I-liquid polylunum chloride ayinakuwonakalisa imishini yamapayipi futhi inethonya elisobala lokuhlanza lamanzi uqinile I-anion emanzini aphathwe iphansi .
Into yendaba | I-Chinese ejwayelekile | Inani elijwayelekile |
Okuqukethwe kwensimbi okuphelele% | Mkhulu kune- noma alingana no-19.5 | 21 |
Ukunciphisa izinto (ngokuya) okuqukethwe% | Ngaphansi noma ukulingana no- 0. 15 | <0.01 |
Usawoti% | 8.0-16.0 | 14 |
Ph (1% khambi elinamanzi) | 1.5-3.0 | 2.2 |
I-Arsenic (as)% | Ngaphansi noma ukulingana no- 0. 0002 | <0.0001 |
Ukuhola (PB)% | Ngaphansi noma ukulingana no- 0. 0004 | <0.0001 |
I-Mercury (HG)% | Ngaphansi noma ukulingana no- 0. 00002 | <0.00002 |
Chromium (cr)% | Ngaphansi noma okulingana no-0.001 | <0.001 |
I-Cadmium (CD)% | Ngaphansi noma okulingana no-0.0001 | <0.0001 |
Okuqukethwe okungafakwanga% | Ngaphansi noma okulingana no- 0. 4 | <0.3 |
Isetshenziswa kanjani
{[0
(L . I-PFS) yakhiwa ibe yisisombululo esingamanzi esingu-10%
(S . I-PFS) yakhiwa ibe yisisombululo esingu-5% -20% .
2. Faka umuthi owutshaliwe uketshezi ngenkathi uvusa .
3. Ngemuva kokuhlanganisa ukuqina kanye noguquko, i-effluent ecacile ingatholwa .
Umthamo othize kufanele anqunywe ngokuya ngemininingwane yokuhlola . Bheka ithebula elingezansi ukuze kusetshenziswe isisombululo se-L .
Ukwelashwa kwamanzi okuphuza
Umthombo wamanzi we-turbidity (μtu) | L . pfs dosing inani (mg / l amanzi) |
0-50 | 3.0-4.0 |
50-200 | 4.8-7.5 |
200-500 | 8.0-11.0 |
500-800 | 11.9-16.5 |
900 | 17.9 |
1000 | 19.2 |
1000 noma ngaphezulu | Faka ngokuya ngesimo sangempela |
1000 noma ngaphezulu | Faka ngokuya ngesimo sangempela |
Amashadi ashisayo: I-Liquid Poly Aluminitum Chlominum Chlomide, China Liquid Aluminium Chlorini Abahlinzeki, Ifektri










