Ukufanisa
Isitini sethu esiyimpumputhe yisikhungo somgwaqo esikahle sokungaboni abantu ukuhamba ngokuphepha, eyenzelwe ngokukhethekile izikhonkwane zezitini, okubonisa izimpumputhe zibe yisiteki esiseduze kwe-DAST, kanti okwesithathu kuyisithiyo sokuzibeka izitini ngesitini esikhudlwana ichashaza . Lokhu kufakwa phansi kwaphansi kusetshenziswa kabanzi ezindaweni zomphakathi, ezinjengeziteshi zesitimela eziphezulu, ezinye izindawo zomasipala nezinye izindawo ezinesidingo esikhulu, futhi zinganikeza isipiliyoni sokuhamba esilula sempumputhe .
Izici
Lesi sitini esiyimpumputhe senziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezinezimpawu zokumelana nesithwathwa esinamandla, okungapheli futhi kungapheli izinhlangothi zomgwaqo, zisetshenziswa futhi zihlanzekile futhi zihlanze futhi zihlanze . Ngaphezu kwalokho Finyelela 2 {. 3g / cm3, okuvumelana namazinga ezwe afanele futhi unesiqiniseko esihle sekhwalithi.
Izakhiwo Zomzimba Nezamakhemikhali
Into yendaba | Into ekhombayo | |
Ukubekezelela okubucayi | Ubude be-Edge | Ukuphambuka phakathi kosayizi ojwayelekile nosayizi wokusebenza we-birch ngayinye ngu- ± 0.6% |
Ukujiya | Ukuphambuka phakathi kosayizi ojwayelekile wesitini ngasinye nosayizi ojwayelekile wezitini eziyi-10 ± 0,5% | |
Ukuqubuka kwesikhungo | Non powed ngu- ± 0.5% | |
Impi ehlanganayo | Non powed ngu- ± 0.5% | |
Cunuture | Non powed ngu- ± 0.5% | |
Ekhoneni engela | Non powed ngu- ± 0.5% | |
I-angle kwesokudla | Non powed ngu- ± 0.5% | |
Ukumuncwa kwamanzi | Inani eliphakathi ngaphansi noma elilingana no-0 .%; Max.value ngaphansi noma okulingana no-0.6% | |
Ukuwa Amandla | Ubukhulu bukhulu kune- noma balingana no-7.5mm, inani eliphakeme lingu-1300n | |
Modulus of Qupture | Inani eliphakeme likhulu kune- noma lilingana ne-35mpa; Amanani angu- | |
Surface Auzlity | Okungenani ama-95% ebanga elimile | |
Ukumelana Kwecala Okushisayo | Akukho ukuqhekeka ngemuva kwemijikelezo eyi-10 | |
I-Rost -Resistance | Akukho ukuqhekeka ngemuva kwama-100cycles | |
Ukumelana nokungaqondakali | Gqoka umthamo omncane noma ulingana no-175 mm ³ | |
Ukumelana nomthelela | Isilinganiso sokubuyiselwa kabusha | |
Ukumelana Kwamakhemikhali | I-100G / L NH4CI | Hhayi ngaphansi kwebanga UB |
| 20mg / l hcio | Hhayi ngaphansi kwebanga UB | |
Ukumelana Nobunzima | Hhayi ngaphansi kweBanga 4 | |
Ubulukhuni bukaMoh | Mkhulu kune- noma alingane nebanga eli-6 | |
Umsakazo | A | |
Amashadi ashisayo: Izitini eziyimpumputhe, abahlinzeki bezitini abampumputhe, ifektri













