Ukuqalisa
Isithando somlilo Unentshisekelo kwimikhiqizo yethu, sicela uthintane futhi uxhumane nathi ngesikhathi .
Imbuyiselo
Inzuzo enkulu kunazo zonke yomlilo ongezansi Coller ukuthi umkhiqizo wethu uwumkhono we-refleve ofakwe ngaphansi kwe-oxidate of the ambient yomoya oqhubekayo lapho usuka ku-crystallizer e-ambient air lapho ugeleza ukhiphe i-crystallizer kusuka ku-ironmediate, futhi futhi udlala indima yokusabalalisa insimbi ngokulinganayo ku I-Crystallizer nokulawula isimo sensimbi yensimbi ku-crystallizer {{1}
Amakhemikhali nezomzimba zezakhiwo
Into | Umuvo | Into ekhombayo | |
I-Temp . I-Carbon Sleeve | I-temp ephezulu .} I-Carbon Sleeve | ||
Ubuningi obuningi | g / cm³ | Mkhulu kune- noma alingana no-1.72 | Mkhulu kune- noma alingana no-1.75 |
Amandla Okubandayo Okucindezelayo | I-MPA | Mkhulu kune- noma alingana nama-31 | Mkhulu kune- noma alingana no-40 |
Ukumelana nogesi | μΩ·m | Ngaphansi noma okulingana no-8 | Ngaphansi noma okulingana no-8 |
Umlotha | % | Ngaphansi noma okulingana no-0.5 | Ngaphansi noma okulingana no-0.5 |
Indaba yekhabhoni neyamiswa | % | Mkhulu kune- noma alingana no-98 | Mkhulu kune- noma alingana no-98 |
Izici Zokusebenza | Indawo ebushelelezi, ukumelana okuhle ku-abrasion, izinga lokushisa eliphakeme nokwakha isimila | ||
Isicelo | Kusetshenziswe njenge-Anneling and Decarbonatezation ku-Silicon Steel Slip | ||
Amashadi ashisayo: Umlilo ongezansi











